Data de Upload: 02/06/2025 17:37:57
Total de Retiradas: 0
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | Ações |
---|---|---|---|---|
RAZÃO SOCIAL: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | |
1 / 1 | UN | 1,0000 | Medicamentos de “A” a “Z”, descrito na Tabela ABC Farma – mês base a partir de maio de 2020 – ÉTICOS/GENERICOS – ANESTÉSICOS e INALATÓRIOS, com venda liberada ao comércio varejista de produtos alopáticos e homeopáticos. Também àqueles abrangidos pela portaria 344/98. Exceto, os medicamentos da Anexo I - Medicamentos do Grupo 1A e 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico – CEAF Anexo II - Medicamentos do Grupo 2 do CEAF ANEXO III - Medicamentos do Grupo 3 do CEAF, conforme Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013 e, também dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF | |
2 / 1 | UN | 1,0000 | Medicamentos de “A” a “Z”, descrito na Tabela ABC Farma – mês base a partir de maio de 2020 – ÉTICOS/GENERICOS – ANESTÉSICOS e INALATÓRIOS, com venda liberada ao comércio varejista de produtos alopáticos e homeopáticos. Também àqueles abrangidos pela portaria 344/98. Exceto, os medicamentos da Anexo I - Medicamentos do Grupo 1A e 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico – CEAF Anexo II - Medicamentos do Grupo 2 do CEAF ANEXO III - Medicamentos do Grupo 3 do CEAF, conforme Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013 e, também dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF | |
3 / 1 | UN | 1,0000 | Medicamentos de “A” a “Z”, descrito na Tabela ABC Farma – mês base a partir de maio de 2020 – ÉTICOS/GENERICOS – ANESTÉSICOS e INALATÓRIOS, com venda liberada ao comércio varejista de produtos alopáticos e homeopáticos. Também àqueles abrangidos pela portaria 344/98. Exceto, os medicamentos da Anexo I - Medicamentos do Grupo 1A e 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico – CEAF Anexo II - Medicamentos do Grupo 2 do CEAF ANEXO III - Medicamentos do Grupo 3 do CEAF, conforme Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013 e, também dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF | |
4 / 1 | UN | 1,0000 | Medicamentos de “A” a “Z”, descrito na Tabela ABC Farma – mês base a partir de maio de 2020 – ÉTICOS/GENERICOS – ANESTÉSICOS e INALATÓRIOS, com venda liberada ao comércio varejista de produtos alopáticos e homeopáticos. Também àqueles abrangidos pela portaria 344/98. Exceto, os medicamentos da Anexo I - Medicamentos do Grupo 1A e 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico – CEAF Anexo II - Medicamentos do Grupo 2 do CEAF ANEXO III - Medicamentos do Grupo 3 do CEAF, conforme Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013 e, também dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF | |
5 / 1 | UN | 1,0000 | Medicamentos de “A” a “Z”, descrito na Tabela ABC Farma – mês base a partir de maio de 2020 – ÉTICOS/GENERICOS – ANESTÉSICOS e INALATÓRIOS, com venda liberada ao comércio varejista de produtos alopáticos e homeopáticos. Também àqueles abrangidos pela portaria 344/98. Exceto, os medicamentos da Anexo I - Medicamentos do Grupo 1A e 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico – CEAF Anexo II - Medicamentos do Grupo 2 do CEAF ANEXO III - Medicamentos do Grupo 3 do CEAF, conforme Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013 e, também dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF | |
6 / 1 | UN | 1,0000 | Medicamentos de “A” a “Z”, descrito na Tabela ABC Farma – mês base a partir de maio de 2020 – ÉTICOS/GENERICOS – ANESTÉSICOS e INALATÓRIOS, com venda liberada ao comércio varejista de produtos alopáticos e homeopáticos. Também àqueles abrangidos pela portaria 344/98. Exceto, os medicamentos da Anexo I - Medicamentos do Grupo 1A e 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutico – CEAF Anexo II - Medicamentos do Grupo 2 do CEAF ANEXO III - Medicamentos do Grupo 3 do CEAF, conforme Portaria GM/MS nº 1554 de 30 de julho de 2013 e, também dos medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica – CESAF | |
TOTAL: | 152.280,00 |
Data | Item | Quantidade | Responsável | Observação |
---|---|---|---|---|
Nenhuma retirada registrada |