Data de Upload: 02/06/2025 18:00:29
Total de Retiradas: 0
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | Ações |
---|---|---|---|---|
RAZÃO SOCIAL: FERRONATO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | ||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | |
1 / 4 | SV | 22,0000 | CALIBRAGEM DE GAS EM AR CONDICIONADO 7.000 a 36.000BTUS | |
1 / 5 | UN | 20,0000 | LUBRIFICAÇÃO EM AR CONDICIONADO de 7.500 BTUS a 30.000 BTUS | |
1 / 7 | UN | 20,0000 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS | |
TOTAL: | 7.185,44 |
Data | Item | Quantidade | Responsável | Observação |
---|---|---|---|---|
Nenhuma retirada registrada |