Data de Upload: 02/06/2025 17:58:50
Total de Retiradas: 0
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | Ações |
---|---|---|---|---|
RAZÃO SOCIAL: 44.913.349 WILLIAN CRUZ ALENCAR | ||||
LOTES/ITENS | UND | QTD | ESPECIFICAÇÃO | |
1 / 1 | SV | 180,0000 | LIMPEZA GERAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 7.500 BTUS a 12.00 BTUS | |
1 / 3 | UN | 100,0000 | TROCA DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO - (capacitor, chave contadora, freon, vareta, cano de cobre, tubulação esponjosa, válvula de serviço, sensor de temperatura da evaporadora e do ambiente, hélice da condensadora, turbinas da evaporadora, filtro secador, placa eletrônica e placa display) dos aparelhos de ar condicionado de 7.500 BTUS a 30.000 BTUS. | |
1 / 6 | UN | 30,0000 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 7.500 BTUS a 12.000 BTUS. | |
TOTAL: | 34.260,00 |
Data | Item | Quantidade | Responsável | Observação |
---|---|---|---|---|
Nenhuma retirada registrada |